fbpx
Przejdź do treści

Badania laboratoryjne w Gdyni

Badania laboratoryjne w Gdyni

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego punktu pobrań w Gdyni. Ośrodek Diagnostyki Medycznej to miejsce, które oferuje kompleksowe pobieranie próbek, od standardowych badań krwi, przez szczegółowe analizy moczu, aż po zaawansowane badania genetyczne. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest szybkie i precyzyjne pozyskiwanie wyników badań, dlatego stworzyliśmy przestrzeń, w której komfort i wygoda pacjentów są na pierwszym miejscu. Nasza placówka umożliwia łatwą rejestrację online i oferuje przyjazne środowisko, dzięki czemu cały proces jest jak najmniej obciążający. 

Pełen zakres usług diagnostycznych – badania krwi, moczu i kału w Gdyni

Nasze laboratorium w Gdyni to punkt pobrań, w którym oferujemy pełen zakres specjalistycznych usług diagnostycznych, które są kluczowe dla precyzyjnego diagnozowania i monitorowania różnorodnych schorzeń. Nasza placówka jest zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym potrzebom pacjentów, oferując różnego rodzaju badania, w tym analizy krwi, moczu i kału. Te usługi są fundamentem skutecznej diagnostyki i stanowią pierwszy krok w kierunku zdrowia i dobrostanu.

Rozumiemy, jak ważna jest komunikacja i przejrzystość w procesie diagnostycznym, dlatego zawsze jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wątpliwości. Próbki wysyłane są do laboratorium Synevo w Gdańsku, dzięki czemu otrzymują Państwo profesjonalną obsługę i wysoką jakość badań. 

Nowoczesna genetyka na Państwa życzenie – badania genetyczne w Gdyni 

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej o swoim zdrowiu, dziedziczeniu, czy też o możliwych ryzykach związanych z genetyką? W Ośrodku Diagnostyki Medycznej oferujemy szeroki wachlarz badań genetycznych skrojonych na miarę Państwa potrzeb. Stawiamy na najwyższą jakość, pozwalając na głębsze zrozumienie Państwa zdrowia i potencjalnych ryzyk, które mogą wynikać z Państwa dziedzictwa genetycznego. Badania genetyczne mogą być potężnym narzędziem wspomagającym dla zarówno lekarzy, jak i pacjentów, starających się o jak najlepsze zrozumienie i zdiagnozowanie ewentualnych schorzeń. Nasz punkt pobrań w Gdyni jest tutaj, aby pomóc lepiej zrozumieć Państwa zdrowie i zapewnić potrzebną asystę. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Badania krwi w Gdyni – kompleksowe badania na wyciągnięcie ręki 

Badania krwi w Gdyni oferują szeroki zakres diagnostyki, umożliwiając kompleksowe badanie stanu zdrowia na wyciągnięcie ręki. Nasz punkt pobrań zapewnia łatwy dostęp do zaawansowanych badań krwi, które mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu chorób, monitorowaniu stanu zdrowia oraz w efektywnym planowaniu leczenia.
Dbamy o wysoki standard obsługi i komfort naszych pacjentów, oferując profesjonalne doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie diagnostyki. Wybierając nasz punkt pobrań, stawiają Państwo na jakość, dostępność i zaufanie, które są fundamentem naszej działalności. 

Oferujemy pełen zakres badań analitycznych, w tym:

• Hematologia i wskaźniki krzepnięcia krwi
• Biochemia
• Hormony
• Bakteriologia
• Markery nowotworowe
• Alergologia

Pobieranie krwi – jak się przygotować? 

Pobieranie krwi to standardowa procedura medyczna, która wymaga odpowiedniego przygotowania, aby przebiegła sprawnie i bezproblemowo. Przede wszystkim, ważne jest, aby w dniu badania być dobrze nawodnionym – zaleca się wypicie co najmniej kilku szklanek wody przed wizytą w laboratorium. Należy również unikać spożywania alkoholu oraz ciężkostrawnych pokarmów na 24 godziny przed badaniem. W przypadku badań wymagających zachowania postu ostatni posiłek powinien być zjedzony na około 8-12 godzin przed pobraniem krwi. 

Konieczne jest również poinformowanie personelu medycznego o wszystkich zażywanych lekach, suplementach oraz ewentualnych alergiach, ponieważ niektóre substancje mogą wpłynąć na wyniki badań. Odpowiednie ubranie również ma znaczenie – najlepiej wybrać takie, które umożliwia łatwy dostęp do żyły w ramieniu.

Postępowanie po pobraniu krwi

Po usunięciu igły z żyły uciska się miejsce wkłucia gazikiem ze środkiem dezynfekcyjnym do chwili zatrzymania krwawienia (zwykle 3-4minuty).


UWAGA! Nie zginać ręki w łokciu po pobraniu krwi z żyły zgięcia łokciowego oraz nie dźwigać ciężarów. Uniesienie ręki zmniejsza możliwość tworzenia się krwiaka, ponieważ zmniejsza to szybkość i ilość krwi dopływającej do miejsca wkłucia.


Bezpośredni UCISK zapobiega i zatrzymuje krwawienie, a założony OPATRUNEK ze środkiem dezynfekcyjnym stanowi zaporę dla drobnoustrojów.

Pobieranie materiału do badań analitycznych:

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at BADANIE CZAS OCZEKIWANIA W DNIACH CENA
1 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM 1,25 OH Witamina D3 15 200
2 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM 17-OH Progesteron 15 80
3 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM 25-OH Witamina D3 3 80
4 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM AAGP alfa-1 kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 15 40
5 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ACTH 7 60
6 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ACP kwaśna 15
7 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Adenowirusy - p-ciała 15 180
8 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Adenowirusy p-ciała IgA 15 180
9 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Adenowirusy p-ciała IgG 15 180
10 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Adenowirusy p-ciała IgM 15 180
11 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM AFP (alfa-fetoproteina) (marker nowotworów wątroby) 3 40
12 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ALAT 1 15
13 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Albumina 1 15
14 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ALDOSTERON 15 75
15 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ALERGEN 1 30
16 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Alfa 1 antytrypsyna 15 70
17 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Alkohol etylowy 1 40
18 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Alkoholowy test 1 60
19 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Allo przeciwciała - badanie przeglądowe RH -PTA/BTA/ODCZYN COMBSA 3 30
20 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ALP - fosfataza alkaliczna (zasadowa) 1 15
21 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM AMA-M2 (Pyruvatdehydrogenaza) p-ciała 15 60
22 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM AMH ANTYMULLERIAN 15 145
23 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Amylaza (diastaza) [AMY] 1 12
24 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Amylaza trzustkowa 1 15
25 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ANA przeciwjądrowep/ciała test przesiewowy 5 130
26 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ANA profil 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B Scl-70, Jo-1) ANA 2 15 120
27 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ANA 3 IMMUNOBLOT 10 100
28 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Androstendion 7 110
29 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Anty HIV1/HIV2 p-ciała, białko p24 3 55
30 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Antyfosfolipidowe p/ciała IgG 15 125
31 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Antyfosfolipidowe p/ciała IgM 15 125
32 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Antykardiolipidowe IgA p-ciała 15 100
33 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Antykardiolipidowe IgG p-ciała 15 100
34 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM antykardiolipidowe IgM i IgG p-ciała 15 175
35 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Antykardiolipidowe IgM p-ciała 15 100
36 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Antykoagulan toczeniowy 15 120
37 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Antytrombina III 7 65
38 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ANTY CCP 7 120
39 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM APCA 15 95
40 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Apolipoproteina Al. (apo Al.) 7 50
41 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Apolipoproteina B (apo B) 7 50
42 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM APTT (czas koalinowo-kefalinowy) 1 15
43 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM P/retikulinie ARA IGA 130
44 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM P/retikulinie ARA IGG 130
45 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM P/retikulinie ARA IGA P/retikulinie ARA IGG 2 klasy 240
46 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ARO aktywność reninowa 10 130
47 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ASO miano ilościowo 1 20
48 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM ASPAT 1 15
49 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Aspergillus sp. antygen galaktomannanowy 15 100
50 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM B-crossLaps (marker resorbcji kosnej) 15 130
51 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM b2 glikoproteina IgG p-ciała 15 105
52 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM b2 glikoproteina IgM p-ciała 15 105
53 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM b2 glikoproteina p-ciała 15 210
54 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Babesia p-ciała IgG 15 175
55 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Babesia p-ciała IgM 15 175
56 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Barbiturany 3 100
57 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Bąblowcowe p/ciała 15 130
58 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Beta2 - mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja osrzucenia przeszczepu) 5 50
59 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Białka centromerów p-ciała 5 75
60 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Białko C - oporność (APC-R) 15 160
61 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Białko całkowite 1 15
62 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Białko p-53 p-ciała 15 240
63 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Białko-C 15 110
64 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Białko-S 15 130
65 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Bilirubina bezpośrednia 1 15
66 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Bilirubina całkowita 1 15
67 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Bilirubina frakcje 1 25
68 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Błona podstawna kanalików nerkowych p-ciała 15 100
69 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM BNP-NT PRO BNP 120
70 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Bordetella pertusis IgA 15 75
71 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Bordetella pertusis IgG 15 75
72 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Bordetella pertusis IgM 15 75
73 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Borrelia burgdoferi (total) p-ciała 15 75
74 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Borrelia Burgdorferi (borelioza) sensu lato 15 200
75 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Borrelia Burgdorferi IgG 15 60
76 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Borrelia Burgdorferi IgM 15 60
77 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Borrelia Western Blot IgG 15 120
78 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Borrelia Western Blot IgM 15 120
79 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Borrelia Western Blot RN-AT IgG 15 140
80 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Borrelia Western Blot RN-AT IgM 15 140
81 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Brucella Sp. p-ciała 15 40
82 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM BTA (bezpośredni test antyglobulinowy) odczyn Coombsa 2 30
83 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Beta HCG 2 25
84 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM B6 12 130
85 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM C-peptyd 3 90
86 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 3 140
87 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM C1 inhibitor - aktywność 15 80
88 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM C1 inhibitor - ilościowo 15 80
89 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM CA 125 (m.in.. Marker raka jajnika) 3 35
90 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM CA 50 (m.in. Marker nowotworów przełyku) 3 110
91 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM CA 54-9 3 200
92 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM CA-15.3 (m.in. Marker raka sutka, jajanika, płuc) 3 35
93 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM CA-19.9 (m.in.. Makrek nowotworów przewodu pokarmowego) 3 50
94 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM CA-72.4 (żołądek, jajnika) 3 60
95 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Candida sp. antygen mannowy /CANDIDA -ANTYGEN 15 100
96 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM CASA Antygen 3 240
97 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM CEA (antygen karcinoemnbionalny)(marker nowotworu przewodu pokarmowego, wątroby) 3 40
98 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Ceruloplazmina 15 70
99 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Chlamydia Pneumoniae IgA p-ciała 10 70
100 imaggo 12/02/2024 04:18 PM imaggo 12/02/2024 04:18 PM Chlamydia Pneumoniae IgG p-ciała 70

Chciałbyś zarejestrować się do naszej przychodni?

Przejdź do interesującej Cię sekcji za pomocą przycisków obok. Czekamy na Twój kontakt.

Poznaj listę partnerów, z którymi współpracujemy

Naszymi partnerami są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe Allianz, Compensa, Saltus Ubezpieczenia, Medicover oraz HMS Assistance. Pozostajemy także w bliskiej współpracy z siecią laboratoriów medycznych Synevo.